ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Медицинский центр “СЭЛ”
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Вы можете записать своего ребенка на прием к определенному врачу. Прием ведут детские врачи – педиатры, лоры, офтальмологи, хирурги,неврологи, ФГС, гастроэнтерологи, аллергологи, ортопеды, гинекологи, урологи, эндокринологи, УЗИ.
Так же у нас есть возможность пройти полный детский медосмотр в детский сад, школу и профилактический медицинский осмотр детей в 1 месяц. Цены представлены ниже.
Программа Медицинский осмотр детский сад для мальчиков | ||
код | название услуги | цена |
2902101 | Общий анализ крови с лейкоформулой (медосмотр) | 280 |
2902102 | Общий анализ мочи (медосмотр) | 170 |
2902103 | Кал на яйца глист,простейшие (медосмотр) | 275 |
2902104 | Мазок на энтеробиоз (медосмотр) | 220 |
2902105 | Медицинский осмотр врача педиатра с оформлением справки | 880 |
2902106 | Медицинский осмотр врача детского невролога (медосмотр) | 350 |
2902107 | Медицинский осмотр врача детского хирурга (медосмотр) | 350 |
2902108 | Медицинский осмотр врача детского офтальмолога (медосмотр) | 350 |
2902109 | Медицинский осмотр врача детского стоматолога (медосмотр) | 350 |
2902110 | Медицинский осмотр врача детского отоларинголога (медосмотр) | 350 |
2902111 | Медицинский осмотр врача детского уролога-андролога (медосмотр) | 350 |
ИТОГО: | 3 925 |
Программа Медицинский осмотр детский сад для девочек | ||
код | название услуги | цена |
2902112 | Общий анализ крови с лейкоформулой (медосмотр) | 280 |
2902113 | Общий анализ мочи (медосмотр) | 170 |
2902114 | Кал на яйца глист,простейшие (медосмотр) | 275 |
2902115 | Мазок на энтеробиоз (медосмотр) | 220 |
2902116 | Медицинский осмотр врача педиатра с оформлением справки | 880 |
2902117 | Медицинский осмотр врача детского невролога (медосмотр) | 350 |
2902118 | Медицинский осмотр врача детского хирурга (медосмотр) | 350 |
2902119 | Медицинский осмотр врача детского офтальмолога (медосмотр) | 350 |
2902120 | Медицинский осмотр врача детского стоматолога (медосмотр) | 350 |
2902121 | Медицинский осмотр врача детского отоларинголога (медосмотр) | 350 |
2902122 | Медицинский осмотр врача детского гинеколога (медосмотр) | 350 |
ИТОГО: | 3 925 |
Программа Медицинский осмотр в школу для мальчиков | ||
код | название услуги | цена |
2902123 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь)) врач списка №1 (врачи 1 и 2 категории) | 1 600 |
2902124 | Эхокардиография выполненная врачом списка №2 (врачи 1 и 2 категории) | 1 400 |
2902125 | Снятие и расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ),врачи списка №1 | 650 |
2902126 | Общий анализ крови с лейкоформулой (медосмотр) | 280 |
2902127 | Общий анализ мочи (медосмотр) | 170 |
2902128 | Медицинский осмотр врача педиатра с оформлением справки | 900 |
2902129 | Медицинский осмотр врача детского невролога (медосмотр) | 350 |
2902130 | Медицинский осмотр врача детского хирурга (медосмотр) | 350 |
2902131 | Медицинский осмотр врача детского офтальмолога (медосмотр) | 350 |
2902132 | Медицинский осмотр врача детского травматолога-ортопеда(медосмотр) | 350 |
2902133 | Медицинский осмотр врача детского стоматолога (медосмотр) | 350 |
2902134 | Медицинский осмотр врача детского отоларинголога (медосмотр) | 350 |
2902135 | Медицинский осмотр врача детского уролога-андролога(медосмотр) | 350 |
2902136 | Медицинский осмотр врача детского эндокринолога(медосмотр) | 350 |
ИТОГО: | 7 800 |
Программа Медицинский осмотр в школу для девочек | ||
код | название услуги | цена |
2902137 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь)) врач списка №1 (врачи 1 и 2 категории) | 1 600 |
2902138 | Эхокардиография выполненная врачом списка №2 (врачи 1 и 2 категории) | 1 400 |
2902139 | Снятие и расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ),врачи списка №1 | 650 |
2902140 | Общий анализ крови с лейкоформулой (медосмотр) | 280 |
2902141 | Общий анализ мочи (медосмотр) | 170 |
2902142 | Медицинский осмотр врача педиатра с оформлением справки | 900 |
2902143 | Медицинский осмотр врача детского невролога (медосмотр) | 350 |
2902144 | Медицинский осмотр врача детского хирурга (медосмотр) | 350 |
2902145 | Медицинский осмотр врача детского офтальмолога (медосмотр) | 350 |
2902146 | Медицинский осмотр врача детского травматолога-ортопеда(медосмотр) | 350 |
2902147 | Медицинский осмотр врача детского стоматолога (медосмотр) | 350 |
2902148 | Медицинский осмотр врача детского отоларинголога (медосмотр) | 350 |
2902149 | Медицинский осмотр врача детского гинеколога(медосмотр) | 350 |
2902150 | Медицинский осмотр врача детского эндокринолога(медосмотр) | 350 |
ИТОГО: | 7 800 |
Профилактический медицинский осмотр детей в 1 месяц | ||
код | название услуги | цена |
2902151 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь)) врач списка №1 (врачи 1 и 2 категории) | 1 600 |
2902152 | Эхокардиография,врачи списка №1 | 1 400 |
2902153 | Нейросонография (до 1 года) -выполненное врачом списка №1 | 1 100 |
2902154 | УЗИ тазобедренных суставов (второй сустав сравнивается только с проблемной зоной) -выполненное врачом списка №1 | 800 |
2902155 | Медицинский осмотр врача детского хирурга (медосмотр) | 420 |
2902156 | Медицинский осмотр врача детского офтальмолога (медосмотр) | 420 |
2902157 | Медицинский осмотр врача детского невролога (медосмотр) | 420 |
2902158 | Медицинский осмотр врача детского стоматолога (медосмотр) | 420 |
2902159 | Медицинский осмотр врача педиатра с оформлением справки | 420 |
ИТОГО: | 7 000 |
Профилактический медичинский осмотр детей в 1 год | ||
код | название услуги | цена |
2902140 | Общий анализ крови с лейкоформулой (медосмотр) | 280 |
2902141 | Общий анализ мочи (медосмотр) | 170 |
2902138 | Эхокардиография выполненная врачом списка №2 (врачи 1 и 2 категории) | 1 400 |
2902142 | Медицинский осмотр врача педиатра с оформлением справки | 900 |
2902143 | Медицинский осмотр врача детского невролога (медосмотр) | 420 |
2902144 | Медицинский осмотр врача детского хирурга (медосмотр) | 420 |
2902145 | Медицинский осмотр врача детского офтальмолога (медосмотр) | 420 |
2902146 | Медицинский осмотр врача детского травматолога-ортопеда(медосмотр) | 420 |
2902148 | Медицинский осмотр врача детского отоларинголога (медосмотр) | 420 |
ИТОГО: | 4 850 |
Запись к детскому врачу
Нажимая кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь на обработку персональных данных