этап | кратность | название услуги | цена |
1 этап | 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, | 1 800 |
1 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта | 450 | |
1 | Урогенитальные инфекции у мужчин ДНК: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, папилломовирусов высокого канцерогенного риска (16-68 типов) | 1 200 | |
1 | Здесь и сейчас мужчины: Клинический анализ крови (ОАК) : общий анализ, лейкоформула, СОЭ, тромбоциты. Биохимия крови - Общий белок, мочевина, мочевая кислота, липидный профиль, креатинин, билирубин общий , АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, глюкоза, гомоцистеин, Вит Д, кальций общий, фосфор, магний, цинк, липопротеин (а),ферритин, СРБ, гликированный гемоглобин, ПСА общ,, паратиреоидный гормон. | 8 300 | |
1 | Анализ мочи общий (с микроскопией осадка) — ОАМ | 250 | |
1 | Гормональный профиль: ТТГ, ЛГ, ФСГ, ПрЛ, Эстрадиол, ДГЭА-С, кортизол, тестостерон общийи и свободный, андростендион, 17-он прогистерон, | 3 420 | |
1 | Гормоны дополнительно: ДГТ, С-пептид, ГСПГ | 2 015 | |
1 | Коагулограмма базовая (АПТВ, ПТ, МНО, фибриноген), | 700 | |
1 | АФП, РЭА, СА-19-9, СА 72-4, ХГЧ | 2 450 | |
2 этап | 1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного прстранства, почек с мочевым пузырем, простаты и мошонки. | 1 200 |
1 | Снятие и расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ), | 600 | |
3 этап | 1 | Прием офтальмолога + глазное дно | 1 000 |
1 | Прием терапевта или кардиолога | 1 000 | |
1 | Прием (осмотр, консультация) уролога повторный | 1 500 | |
ИТОГО: |
|
25 885 |