этап | кратность | название услуги | цена |
1 этап | 1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога - первичный, | 2 200 |
1 этап | 1 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (мазок на степень чистоты) | 450 |
1 | Урогенитальные инфекции у женщин ДНК: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, папилломовирусов высокого канцерогенного риска (16-68 типов) | 1 200 | |
1 | Получение цервикального мазка | 450 | |
1 | Скрининг здесь и сейчас: Клинический анализ крови (ОАК) : общий анализ, лейкоформула, СОЭ, тромбоциты.Биохимия крови - Общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий , АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, глюкоза, гомоцистеин, Вит Д, кальций общий, фосфор, магний, цинк, липопротеин (а),ферритин, Липидограмма, включает холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП,ЛПОНП, коэффициент атерогенности. | 6 800 | |
1 | Анализ мочи общий (с микроскопией осадка) — ОАМ | 250 | |
1 | Гормональный профиль для женщин: на 2-4 день цикла ТТГ, Т4 св, ЛГ, ФСГ, ПрЛ, Е2, С-пептид, ДГЭА-С, андростендинон, 17-ОН прогистерон, свободный тестостерон,кортизол | 3 420 | |
1 | Коагулограмма базовая (АПТВ, ПТ, МНО, фибриноген), | 700 | |
1 | Биохимия крови — КФК, Вит. В9 ,Вит В12,Вит В6 в сыворотке, гликированный гемоглобин, СРБ, мочевая кислота. | 3 780 | |
|
Алфа -фетопротеин, РЭА, СА19-9, СА 125, СА 15-3, СА72-4, Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 3 850 | |
1 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансвагинальное, молочных желез. | 2 000 | |
1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, почек с мочевым пузырем. | 1 600 | |
2 этап | 1 | Прием офтальмолога+ глазное дно | 1 000 |
1 | Прием терапевта или кардиолога | 1 000 | |
1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 1 800 | |
ИТОГО: |
|
34 650 |