Спешим обрадовать всех, кому необходима реабилитация после поражения COVID-19: мы разработали новую программу, которая позволяет быстро прийти в себя, сдать все необходимые анализы и при этом не ездить по разным клиникам! С нами вы восстановитесь за рекордно короткий срок и забудете о пережитой болезни раз и навсегда.
Записывайтесь в любое удобное время. Добро пожаловать!
КДЛ | МЕГИ | ||
1. |
Прием терапевта | 1200 | 1200 |
2. |
Биохимия: | ||
Натрий, калий, хлор (Na,K,Cl) | 250 | 400 | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 140 | 160 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 140 | 160 | |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 160 | 160 | |
Общий белок | 165 | 160 | |
С-реактивный белок | 250 | 250 | |
Креатинин | 165 | 160 | |
Мочевина | 165 | 160 | |
Глюкоза | 120 | 160 | |
Гликированный гемоглобин А1с | 380 | 420 | |
3. |
Д-димер | 850 | 900 |
Фибриноген | 185 | 150 | |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 185 | 150 | |
Тромбиновое время | 185 | 300 | |
АЧТВ | 165 | ||
4. |
Спирография | 350 | 350 |
5. | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 340 | 400 |
СОЭ (венозная кровь) | 115 | ||
6. | Общий анализ мочи | 250 | 200 |
7. |
Ферритин | 400 | 500 |
8. |
ЭКГ | 300 | 300 |
ИТОГО | 6460 | 6640 | |
ЦЕНА ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ | 5500 | 5500 | |
1. | Повторный прием терапевта | 1000 | 1000 |
2. |
Физиотерапевт | 1000 | 1000 |
3. |
Психолог | 1000 | 1000 |
4. |
Массаж |
клиентам программы реабилитации после COVID-19 предоставляется скидка 20% от действующего прайса |
|
5. |
ЛФК | ||
6. |
СМТ | ||
7. |
Электрофорез | ||
8. |
по назначению врача: прием пульмонолога, прием кардиолога, прием невролога |